Kennzahlen
Die DIC Asset AG auf einen Blick
Finanzkennzahlen in Mio. Euro | 2019 | 2018 | ∆ |
Bruttomieteinnahmen | 101,9 | 100,2 | 2% |
Nettomieteinnahmen | 87,9 | 84,7 | 4% |
Erträge aus Immobilienmanagement | 62,9 | 33,6 | 87% |
Erlöse aus Immobilienverkauf | 176,0 | 86,8 | >100% |
Gesamterträge | 364,3 | 241,6 | 51% |
Gewinne aus Immobilienverkauf | 40,5 | 18,6 | >100% |
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 18,3 | 15,8 | 16% |
Funds from Operations (FFO) | 95,0 | 68,0 | 40% |
EBITDA | 164,5 | 122,3 | 35% |
EBIT | 130,2 | 92,8 | 40% |
Konzernergebnis | 80,7 | 47,6 | 70% |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 64,8 | 61,9 | 5% |
Finanzkennzahlen je Aktie in Euro * | 2019 | 2018 | ∆ |
FFO je Aktie | 1,32 | 0,97 | 36% |
Ergebnis je Aktie | 1,13 | 0,68 | 66% |
* alle Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienanzahl 2019: 71.713 Tsd.; 2018: 69.958 Tsd.)
Bilanzkennzahlen in Mio. Euro | 2019 | 2018 | |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 1.623,0 | 1.459,0 | |
Eigenkapital | 968,8 | 895,9 | |
Finanzschulden | 1.547,2 | 1.481,1 | |
Bilanzsumme | 2.657,4 | 2.490,1 | |
Loan-to-Value (LtV) in% * | 47,8 | 53,1 | |
EPRA-Kennzahlen in Mio. Euro | 2019 | 2018 | ∆ |
EPRA-Ergebnis | 83,7 | 62,3 | 34% |
EPRA-NAV | 1.244,2 | 1.085,8 | 15% |
EPRA-NNNAV | 1.206,3 | 1.096,4 | 10% |
EPRA-Kennzahlen je Aktie in Euro ** | 2019 | 2018 | ∆ |
EPRA-Ergebnis je Aktie | 1,17 | 0,89 | 31% |
EPRA-NAV je Aktie | 17,23 | 15,40 | 12% |
EPRA-NNNAV je Aktie | 16,70 | 15,55 | 7% |
Operative Kennzahlen | 2019 | 2018 | |
Vermietungsleistung in Mio. Euro | 32,7 | 35,7 | |
Durchschnittliche Mietlaufzeit in Jahren*** | 6,2 | 5,5 | |
EPRA-Leerstandsquote in% **** | 6,5 | 7,2 |
* ohne Warehousing
** alle Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienanzahl 2019: 71.713 Tsd.; 2018: 69.958 Tsd.)
*** ohne Drittgeschäft und Repositionierungsobjekte
**** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte