Die Aktie
Basisdaten zur Aktie der DIC Asset AG
Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.
Anzahl Aktien | 83.152.366 (Namens-Stückaktien) |
|
WKN / ISIN | A1X3XX / DE000A1X3XX4 | |
Ticker-Symbol | DIC | |
Freefloat | 45,5 % | |
Wichtige Indizes | SDAX, DIMAX | |
Handelsplätze | Xetra, alle Börsenplätze in Deutschland | |
Segment Deutsche Börse | Prime Standard | |
Designated Sponsors | ODDO BHF Corporates & Markets AG, Baader Bank AG, Stifel Europe Bank AG | |
Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | |
Kennzahlen in Euro (1) | 2021 | 2020 |
FFO je Aktie * | 1,32 | 1,22 |
FFO-Rendite in %(2) | 8,6 | 9,1 |
Dividende je Aktie | 0,75(3) | 0,70 |
Dividendenrendite in %(2) | 4,9 | 5,2 |
Jahresschlusskurs | 15,37 | 13,46 |
52-Wochen-Hoch | 16,09 | 17,14 |
52-Wochen-Tief | 13,42 | 7,00 |
Börsenkapitalisierung in Mio. Euro(2) | 1.258 | 1.085 |
(1) Jeweils Xetra-Schlusskurse (2) bezogen auf Xetra-Jahresschlusskurs (3) vorgeschlagen |
Aktienchart
Aktionärsstruktur
Stand: April 2022*
*Auf Basis von WpHG-Meldungen und Unternehmensinformationen
Deutsche Immobilien Chancen Gruppe | 34,4 | |
Yannick Patrick Heller | 10,1 | |
RAG-Stiftung | 10,0 | |
Freefloat 45,5 – davon sonstige | 35,6 | |
- davon FMR LLC | 6,8 | |
- davon Fidelity Securities Fund | 3,1 |
Analysteneinschätzungen
Stand: Mai 2022
Aktuell analysieren 10 Finanzinstitute regelmäßig Geschäftsentwicklung und zukünftiges Potenzial der DIC Asset AG.
Institut | Analyst |
---|---|
Baader Bank | Andre Remke |
Berenberg Bank | Kai Klose |
DZ Bank | Karsten Oblinger |
HSBC | Thomas Martin |
Kepler Cheuvreux | Ferran Tort Barniol |
Metzler | Jochen Schmitt |
ODDO BHF | Manuel Martin |
SRC Research | Stefan Scharff, Christopher Mehl |
Stifel Europe | Tom Carstairs |
Warburg Research | Philipp Kaiser |