Die Aktie
Basisdaten zur Aktie der DIC Asset AG
Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.
Anzahl Aktien | 80.587.028 (Namens-Stückaktien) |
|
WKN / ISIN | A1X3XX / DE000A1X3XX4 | |
Ticker-Symbol | DIC | |
Freefloat | 45,3 % | |
Wichtige Indizes | SDAX, DIMAX | |
Handelsplätze | Xetra, alle Börsenplätze in Deutschland | |
Segment Deutsche Börse | Prime Standard | |
Designated Sponsors | ODDO BHF Corporates & Markets AG, Baader Bank AG | |
Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | |
Kennzahlen in Euro (1) | 2020 | 2019 |
FFO je Aktie * | 1,22 | 1,32 |
FFO-Rendite in %(2) | 9,1 | 8,4 |
EPRA-Ergebnis je Aktie | 1,07 | 1,17 |
Dividende je Aktie | 0,70(3) | 0,66 |
Jahresschlusskurs | 13,46 | 15,90 |
52-Wochen-Hoch | 17,14 | 15,90 |
52-Wochen-Tief | 7,00 | 8,90 |
Börsenkapitalisierung in Mio. Euro(2) | 1.085 | 1.148 |
(1) Jeweils Xetra-Schlusskurse (2) bezogen auf Xetra-Jahresschlusskurs (3) vorgeschlagen |
Aktienchart
Aktionärsstruktur
Stand: Februar 2021*
*Auf Basis von WpHG-Meldungen und Unternehmensinformationen
Deutsche Immobilien Chancen Gruppe | 34,6 | |
Yannick Patrick Heller | 10,1 | |
RAG-Stiftung | 10,0 | |
Freefloat 45,3 – davon sonstige | 36,9 | |
- davon FMR LLC | 5,3 | |
- davon Fidelity Securities Fund | 3,1 |
Analysteneinschätzungen
Stand: März 2021
Aktuell analysieren 10 Finanzinstitute regelmäßig Geschäftsentwicklung und zukünftiges Potenzial der DIC Asset AG.
Institut | Analyst |
---|---|
Baader Bank | Andre Remke |
Berenberg Bank | Kai Klose |
Commerzbank | Tom Carstairs |
DZ Bank | Karsten Oblinger |
HSBC | Thomas Martin |
Kepler Cheuvreux | Ferran Tort Barniol |
Metzler | Jochen Schmitt |
ODDO BHF | Manuel Martin |
SRC Research | Stefan Scharff, Christopher Mehl |
Warburg Research | Philipp Kaiser |