Die Aktie
Basisdaten zur Aktie der DIC Asset AG
Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.
Anzahl Aktien | 80.587.028 (Namens-Stückaktien) |
|
WKN / ISIN | A1X3XX / DE000A1X3XX4 | |
Ticker-Symbol | DIC | |
Freefloat | 47,1 % | |
Wichtige Indizes | SDAX, DIMAX | |
Handelsplätze | Xetra, alle Börsenplätze in Deutschland | |
Segment Deutsche Börse | Prime Standard | |
Designated Sponsors | ODDO Seydler, Baader Bank | |
Zahlstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | |
Kennzahlen in Euro (1) | 2019 | 2018 |
FFO je Aktie * | 1,32 | 0,97 |
FFO-Rendite in %(2) | 8,4 | 10,7 |
EPRA-Ergebnis je Aktie | 1,17 | 0,89 |
Dividende je Aktie | 0,66 | 0,48 |
Jahresschlusskurs | 15,90 | 9.07 |
52-Wochen-Hoch | 15,90 | 10,92 |
52-Wochen-Tief | 8,90 | 8,76 |
Börsenkapitalisierung in Mio. Euro(2) | 1.148 | 640 |
(1) Jeweils Xetra-Schlusskurse (2) bezogen auf Xetra-Jahresschlusskurs |
Aktienchart
Aktionärsstruktur
Stand: Januar 2021*
*Auf Basis von WpHG-Meldungen und Unternehmensinformationen
Deutsche Immobilien Chancen Gruppe | 34,6 | |
RAG-Stiftung | 10,0 | |
Yannick Patrick Heller | 8,3 | |
Freefloat 47,1 – davon sonstige | 41,8 | |
- davon FMR LLC | 5,3 |
Analysteneinschätzungen
Stand: Januar 2021
Aktuell analysieren 10 Finanzinstitute regelmäßig Geschäftsentwicklung und zukünftiges Potenzial der DIC Asset AG.
Institut | Analyst |
---|---|
Baader Bank | Andre Remke |
Berenberg Bank | Kai Klose |
Commerzbank | Tom Carstairs |
DZ Bank | Karsten Oblinger |
HSBC | Thomas Martin |
Kepler Cheuvreux | Ferran Tort Barniol |
Metzler | Jochen Schmitt |
ODDO BHF | Manuel Martin |
SRC Research | Stefan Scharff |
Warburg Research | Philipp Kaiser |