DIC Asset Aktiengesellschaft - Das Immobilienunternehmen mit Anlagefokus Gewerbeimmobilien in Deutschland

DIC Asset
DIC Asset
DIC Asset
DIC Asset
DIC Asset

5 Jahresüberblick

in Mio. Euro 2007 2008 2009 2010 2011
Bruttomieteinnahmen 93,6 134,5 133,6 124,9 116,7
Nettomieteinnahmen 88,4 126,2 123,8 113,9 106,8
Erträge aus Immobilienmanagement 3,3 3,1 3,4 3,5 5,3
Erlöse aus Immobilienverkauf 122,9 49,9 15,2 81,2 17,7
Gewinne aus Immobilienverkauf 17,7 9,8 1,5 5,1 1,7
Ergebnis assoziierter Unternehmen 8,3 8,8 7,5 7,8 2,4
EBITDA 99,8 125,0 110,8 105,4 95,9
EBIT 80,0 97,0 80,3 74,6 66,2
FFO 44,6 42,7 47,6 44,0 40,6
Konzernjahresüberschuss 36,1 25,2 16,1 16,5 10,6
Verkaufsrendite 14% 20% 10% 6% 10%
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit 28,7 37,2 38,7 37,7 38,4

Marktwert Immobilienvermögen

2.187,5

2.161,8

2.192,2

2.001,8

2.202,3
Net Asset Value 722,2 492,8 497,1 598,5 682,6
Bilanzsumme 2.121,5 2.214,8 2.213,4 2.050,0 2,248,1
Eigenkapital 612,7 533,8 530,7 587,1 624,2
Eigenkapitalquote in % 28,9 24,1 24,0 28,6 27,8
Schulden 1.508,8 1.681,0 1.682,7 1.462,9 2.220,3
Verschuldungsgrad in % 71,1 75,9 76,0 72,4 72,2
           
FFO pro Aktie in Euro 1,55 1,37** 1,47* 1,15* 0,92
Net Asset Value pro Aktie in Euro 23,04 16,23 15,86 15,27 14,93
Dividende pro Aktie in Euro 1,65 0,30 0,30 0,35 0,35

* Werte angepasst um Effekte aus der Kapitalerhöhung gemäß IFRS (IAS 33)
** bereinigt um Ertrag aus Syndizierung Projektbeteiligung


Aktuelle Zahlen zu den Quartalen finden Sie unter Finanzberichte >>


© 2012 DIC Asset AG