




| in Mio. Euro | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomieteinnahmen | 134,5 | 133,6 | 124,9 | 116,7 | 126,5 |
| Nettomieteinnahmen | 126,2 | 123,8 | 113,9 | 106,8 | 113,2 |
| Erträge aus Immobilienmanagement | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 5,3 | 5,7 |
| Erlöse aus Immobilienverkauf | 49,9 | 15,2 | 81,2 | 17,7 | 75,7 |
| Gewinne aus Immobilienverkauf | 9,8 | 1,5 | 5,1 | 1,7 | 3,8 |
| Ergebnis assoziierter Unternehmen | 8,8 | 7,5 | 7,8 | 2,6 | 1,8 |
| FFO | 42,7 | 47,6 | 44,0 | 40,8 | 44,9 |
| EBITDA | 125,0 | 110,8 | 101,7 | 95,6 | 102,1 |
| EBIT | 97,0 | 80,3 | 70,9 | 66,0 | 68,5 |
| Konzernjahresüberschuss | 25,2 | 16,1 | 13,5 | 10,6 | 11,8 |
| Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit | 37,2 | 38,7 | 37,7 | 38,4 | 43,9 |
Marktwert Immobilienvermögen |
2.161,8 |
2.192,2 |
2.001,8 |
2.202,3 |
2.223,5 |
| Net Asset Value | 492,8 | 497,1 | 598,5 | 678,8 | 685,4 |
| Bilanzsumme | 2.214,8 | 2.213,4 | 2.046,3 | 2.244,6 | 2.210,2 |
| Eigenkapital | 533,8 | 530,7 | 584,1 | 622,0 | 614,3 |
| Netto-Eigenkapitalquote in % * |
26,2 | 26,7 | 32,7 | 31,6 | 31,2 |
| Schulden | 1.681,0 | 1.682,7 | 1.462,2 | 1.623,3 | 1.595,9 |
| Netto-Verschuldungsgrad in % * |
73,8 | 73,3 | 67,3 | 68,4 | 68,8 |
| FFO pro Aktie in Euro | 1,37 | 1,47 | 1,15 | 0,92 | 0,98 |
| Net Asset Value pro Aktie in Euro | 16,23 | 15,86 | 15,27 | 14,85 | 14,99 |
| Dividende pro Aktie in Euro | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
* auf Basis Netto-Verbindlichkeiten und bereinigt um Effekte aus Derivaten
Aktuelle Zahlen zu den Quartalen finden Sie unter Finanzberichte >>