DIC Asset Aktiengesellschaft - Das Immobilienunternehmen mit Anlagefokus Gewerbeimmobilien in Deutschland

DIC Asset
DIC Asset
DIC Asset
DIC Asset
DIC Asset

Kennzahlen 2011 - Die DIC Asset AG auf einen Blick

Operative Kennzahlen in Mio. Euro 2011 2010 +/-
Bruttomieteinnahmen 116,7 124,9 -7%
Nettomieteinnahmen 106,8 113,9 -6%
Erträge aus Immobilienmanagement 5,3 3,5 +51%
Erlöse aus Immobilienverkauf 17,7 81,2 -78%
Gesamterträge 157,3 228,8 -31%
Gewinn aus Immobilienverkauf 1,7 5,1 -67%
Ergebnis assoziierter Unternehmen 2,4 7,8 -69%
Funds from Operations (FFO) 40,6 44,0 -8%
EBITDA 95,9 105,4 -9%
EBIT 66,2 74,6 -11%
Konzernüberschuss 10,6 16,5 -36%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 38,4 37,7 +2%

Bilanzdaten in Mio. Euro

31.12.2011

31.12.2010

+/-
Eigenkapitalquote in % 27,8 28,6 -0,8pp
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.902,1 1.718.2 +11%
Net Asset Value 682,6 598,5 +14%
Schulden 1.624,0 1.462,9 +11%
Bilanzsumme 2.248,1 2.050,0 +10%

Kennzahlen je Aktie in Euro*

2011

2010

+/-
FFO* 0,92 1,15 -20%
Unverwässertes/verwässertes Ergebnis* 0,24 0,44 -44%
Net Asset Value 14,93 15,27 -2%

* Vorjahreszahl angepasst um Effekt aus Kapitalerhöhung


Aktuelle Zahlen zu den Quartalen finden Sie unter Finanzberichte >>


© 2012 DIC Asset AG