




| Aktiva | ||
|---|---|---|
| in TEUR | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 1.902.129 | 1.718.215 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 538 | 519 |
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 70.057 | 64.670 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 152 | 255 |
| Aktive latente Steuer | 24.441 | 19.465 |
| Langfristiges Vermögen | 1.997.317 | 1.803.124 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Immobilien | 358 | 7.967 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.692 | 2.635 |
| Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen | 128.058 | 105.682 |
| Forderungen aus Einkommen-/Ertragsteuern | 7.837 | 7.442 |
| Sonstige Forderungen | 4.390 | 3.955 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.950 | 1.876 |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand | 100.244 | 117.292 |
| 248.529 | 246.849 | |
| Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 2300 | 0 |
| Kurzfristiges Vermögen | 250.829 | 246.849 |
| Summe Aktiva | 2.248.146 | 2.049.973 |
|
Passiva |
||
|---|---|---|
| in TEUR | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 45.719 | 39.187 |
| Kapitalrücklage | 614.312 | 569.288 |
| Hedgingrücklage | -60.077 | -51.111 |
| Bilanzgewinn | 22.739 | 28.243 |
| Konzernaktionären zustehendes Eigenkapital | 622693 | 585.607 |
| Minderheitenanteile an Kapitalgesellschaften | 1.497 | 1.473 |
| Summe Eigenkapital | 624.190 | 587.080 |
| Schulden | ||
| Unternehmensanleihe | 68.589 | 0 |
| Langfristige verzinsliche Finanzschulden | 1.256.165 | 1.239.804 |
| Passive latente Steuer | 11.649 | 9.508 |
| Derivate | 70.254 | 58.116 |
| Summe langfristiger Schulden | 1.406.657 | 1.307.428 |
| Kurzfristige verzinsliche Finanzschulden | 194.923 | 136.278 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.323 | 3.451 |
| Verbindlichkeiten ggü. nahe stehenden Unternehmen | 347 | 18 |
| Rückstellungen | 33 | 22 |
| Verbindlichkeiten aus Einkommen-/Ertragsteuern | 2.086 | 2.864 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 12.356 | 12.832 |
| 215.068 | 155.465 | |
| Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 2.231 | 0 |
| Summe kurzfristiger Schulden | 217.299 | 155.465 |
| Summe Schulden | 1.623.956 | 1.462.893 |
| Summe Passiva | 2.248.146 | 2.049.973 |
Aktuelle Zahlen zu den Quartalen finden Sie unter Finanzberichte >>