




| in TEUR | 2011 | 2010 |
| Gesamterträge | 157.320 | 228.767 |
| Gesamtaufwendungen | -91.162 | -154.216 |
| Mieteinnahmen | 116.746 | 124.941 |
| Erbbauzinsen | -784 | -773 |
| Erträge aus Betriebs- und Nebenkosten | 16.300 | 17.719 |
| Aufwendungen Betriebs-/Nebenkosten | -17.964 | -19.415 |
| Sonst. immobilienbez. Aufwendungen | -7.543 | -8.531 |
| Nettomieteinnahmen | 106.755 | 113.941 |
| Verwaltungsaufwand | -8.544 | -8.008 |
| Personalaufwand | -10.216 | -9.409 |
| Abschreibungen | -29.788 | -30.818 |
| Erträge aus Immobilienverwaltungsgebühren | 5.310 | 3.543 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.250 | 1.397 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -291 | -1.213 |
| Ergebnis sonst. betriebl. Erträge/Aufwendungen | 959 | 184 |
| Nettoerlös aus dem Immobilienverkauf | 17.714 | 81.167 |
| Restbuchwert der verkauften Immobilien | -16.032 | -76.049 |
| Gewinn aus dem Immobilienverkauf | 1.682 | 5.118 |
| Ergebnis vor Zinsen und sonstigen Finanzierungstätigkeiten | 66.158 |
74.551 |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 2.386 | 7.812 |
| Zinserträge | 7.898 | 6.416 |
| Zinsaufwand | -63.921 | -70.452 |
| Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 12.521 | 18.327 |
| Steuern von Einkommen/Ertrag | -2.082 | -2.484 |
| Latente Steuer | 163 | 622 |
| Konzernjahresüberschuss | 10.602 | 16.465 |
| Ergebnisanteil Konzernaktionäre | 10.497 | 16.380 |
| Ergebnisanteil Minderheitenanteile | 105 | 85 |
| Verwässertes (=unverwässertes) Ergebnis je Aktie (in Euro) | 0,24 | 0,43 |
Aktuelle Zahlen zu den Quartalen finden Sie unter Finanzberichte >>