




| in TEUR | 2011 |
2010 |
Laufende Geschäftstätigkeit |
||
| Nettobetriebsgewinn vor gez. Zinsen und Steuern | 76.736 | 86.972 |
| Gewinne/Verluste aus Immobilienverkäufen | -1.682 | -5.118 |
| Abschreibungen und Amortisation | 29.788 | 30.818 |
| Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten/ | -754 | 536 |
| Andere nicht zahlungswirksame Transaktionen | -7.026 | -4.984 |
| Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 97.062 | 108.224 |
| Gezahlte Zinsen | -57.674 | -69.274 |
| Erhaltene Zinsen | 4.143 | 4.002 |
| Gezahlte Steuern | -5.170 | -5.235 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 38.361 | 37.717 |
Investitionstätigkeit |
||
| Erlöse aus Immobilienverkauf | 25.339 | 255.480 |
| Veräußerungen von Tochterunternehmen | 0 | 10.440 |
| Erwerb von Anteilen von drei Joint Venture-Portfolien |
-14.544 | 0 |
| Erwerb von Immobilien | -124.785 | -5.068 |
| Investitionen in Immobilien | -15.266 | -12.107 |
| Erwerb/Verkauf anderer Investitionen | -3.661 | -25.285 |
| Darlehen an andere Unternehmen | -22.689 | -21.841 |
| Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | -185 | -106 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -155.791 | 201.517 |
Finanzierungstätigkeit |
||
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 52.250 | 47.025 |
| Einzahlungen aus Anleihebegebung | 70.000 | 0 |
| Einzahlungen von langfristigen Darlehen | 129.351 | 7.269 |
| Rückzahlung von Darlehen | -128.877 | -202.356 |
| Sicherheitsleistungen | -3.500 | 0 |
| Gezahlte Eigenkapitaltransaktionskosten | -2.840 | -950 |
| Gezahlte Dividenden | -16.002 | -11.756 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
100.382 |
-160,768 |
| Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelfonds | -17.048 | 78.466 |
| Finanzmittelfonds zum 1. Januar | 117.292 | 38.826 |
| Finanzmittelfonds zum 31. Dezember | 100.244 | 117.292 |
Aktuelle Zahlen zu den Quartalen finden Sie unter Finanzberichte >>